SGA性低身長症について
 SGA――多くの方にとって聞きなれない単語だと思います。 英語の「Small‐for‐Gestational Age」の略で、お母さんのお腹の中にいる期間(在胎週数)に相当する標準身長・体重に比べて、小さく生まれることをいいます。身長と体重が100人中小さいほうから10番目以内に入ると、SGA。そのうち約90%は、2-3歳までに成長が追いつきますが、追いつかない場合は、SGA性低身長症が疑われます。
 「SGA性低身長症」かどうかは、どうしたらわかるの?
いまの身長が標準からどれくらい離れているか、1年間でどのくらい成長しているかなどを知るために、これまでの身長の記録から、成長曲線をつけてみましょう。成長曲線の記録が、低身長の原因を知る重要な手がかりとなります。
出生時の目安
体重 -2SD
妊娠週数 | 男児 | 女児 |
初産 | 経産 | 初産 | 経産 |
24 | 433 | 433 | 317 | 317 |
25 | 500 | 500 | 387 | 387 |
26 | 577 | 577 | 480 | 480 |
27 | 677 | 677 | 580 | 580 |
28 | 773 | 773 | 690 | 690 |
29 | 873 | 873 | 800 | 800 |
30 | 983 | 983 | 910 | 910 |
31 | 1,103 | 1,103 | 1,007 | 1,007 |
32 | 1,233 | 1,233 | 1,103 | 1,103 |
33 | 1,307 | 1,340 | 1,180 | 1,240 |
34 | 1,423 | 1,507 | 1,277 | 1,353 |
35 | 1,573 | 1,667 | 1,427 | 1,507 |
36 | 1,750 | 1,860 | 1,647 | 1,733 |
37 | 1,980 | 2,100 | 1,883 | 2,027 |
38 | 2,163 | 2,300 | 2,100 | 2,260 |
39 | 2,280 | 2,467 | 2,267 | 2,440 |
40 | 2,357 | 2,517 | 2,377 | 2,513 |
41 | 2,427 | 2,553 | 2,447 | 2,550 |
42 | 2,437 | 2,553 | 2,497 | 2,567 |
43 | 2,487 | 2,553 | 2,517 | 2,577 |
44 | 2,480 | 2,560 | 2,513 | 2,573 |
|
|
身長 -2SD
妊娠週数 | 男女共通 |
|
24 | 27.3 |
25 | 28.4 |
26 | 29.4 |
27 | 30.6 |
28 | 32 |
29 | 33.4 |
30 | 34.6 |
31 | 35.8 |
32 | 37 |
33 | 38.3 |
34 | 39.5 |
35 | 40.9 |
36 | 42.2 |
37 | 43.6 |
38 | 44.8 |
39 | 45.6 |
40 | 46.1 |
41 | 46.5 |
42 | 46.7 |
43 | 47 |
44 | 47 |
|
現在の目安(マイナス2.5SD) (平成12年度厚生労働省、文部科学省調査報告)
年齢
|
女の子
|
男の子
|
年齢
|
女の子
|
男の子
|
3歳
|
83.8cm
|
84.7cm
|
9歳
|
118.7cm
|
119.7cm
|
3歳半 | 87.0cm | 87.7cm | 9歳半 | 121.1cm | 122.2cm |
4歳 | 90.0cm | 90.5cm | 10歳 | 123.9cm | 124.6cm |
4歳半 | 92.8cm | 93.2cm | 10歳半 | 126.7cm | 126.9cm |
5歳 | 95.6cm | 95.9cm | 11歳 | 130.3cm | 129.0cm |
5歳半 | 98.4cm | 98.6cm | 11歳半 | 133.7cm | 131.1cm |
6歳 | 101.1cm | 101.4cm | 12歳 | 137.0cm | 133.9cm |
6歳半 | 103.6cm | 104.3cm | 12歳半 | 140.3cm | 136.7cm |
7歳 | 106.3cm | 107.0cm | 13歳 | 142.2cm | 140.7cm |
7歳半 | 108.9cm | 109.7cm | 13歳半 | 144.3cm | 144.6cm |
8歳 | 111.2cm | 112.1cm | 14歳 | 145.2cm | 148.6cm |
8歳半 | 113.6cm | 114.5cm | 14歳半 | 146.2cm | 152.5cm |
簡単には成長曲線に描いてみると分かります。成長曲線ご希望の方は御来院ください。
 SGA性低身長のセルフチェック
http://ghw.pfizer.co.jp/gh/c_sheet/child/child.html
|
|